Оповещения по региону и районам, сводка за сутки и сообщения очевидцев.
Тип: БПЛА
Последнее событие: 14 сентября, 15:50 МСК
Подтверждают источников: 2
Среднее время под оповещением по часам суток (МСК), по данным за 14 суток. Высота столбика — сколько минут в среднем занимает этот отрезок.
Больше всего оповещений приходится на 14–16, меньше всего — на 06–08.
Это описание уже случившегося, а не прогноз: оповещение может быть объявлено в любое время.
| Субъект | Наблюдений | Доля |
|---|---|---|
| Краснодарский край | 21 | 100% |
По сообщениям каналов, в которых курс назван прямо («в сторону …», «курсом на …»), за последний месяц. Это статистика уже случившегося, а не прогноз: куда полетят дальше, отсюда не следует.
| Начало | Окончание | Тип |
|---|---|---|
| 14 сентября, 14:22 МСК | продолжается | БПЛА |
| 14 сентября, 07:41 МСК | 14 сентября, 14:12 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 13 сентября, 09:17 МСК | 14 сентября, 02:02 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 13 сентября, 07:55 МСК | 13 сентября, 09:11 МСК | БПЛА |
| 13 сентября, 00:26 МСК | 13 сентября, 05:35 МСК | БПЛА |
| 12 сентября, 21:48 МСК | 13 сентября, 00:26 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 12 сентября, 07:36 МСК | 12 сентября, 21:47 МСК | авиация, БПЛА, FPV, работа ПВО, ракетная опасность, УАБ |
| 11 сентября, 23:54 МСК | 12 сентября, 04:42 МСК | БПЛА |
| 11 сентября, 21:09 МСК | 11 сентября, 23:33 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 11 сентября, 19:58 МСК | 11 сентября, 21:07 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 11 сентября, 12:10 МСК | 11 сентября, 18:59 МСК | БПЛА, пуск, УАБ |
| 11 сентября, 07:55 МСК | 11 сентября, 12:06 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 10 сентября, 20:31 МСК | 11 сентября, 07:03 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 10 сентября, 09:10 МСК | 10 сентября, 20:14 МСК | БПЛА, пуск, работа ПВО, ракетная опасность |
| 10 сентября, 08:19 МСК | 10 сентября, 08:34 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 9 сентября, 18:29 МСК | 10 сентября, 07:07 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 9 сентября, 05:17 МСК | 9 сентября, 18:08 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 8 сентября, 09:41 МСК | 9 сентября, 04:17 МСК | БПЛА, FPV, работа ПВО, ракетная опасность |
| 8 сентября, 08:30 МСК | 8 сентября, 09:17 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 8 сентября, 08:03 МСК | 8 сентября, 08:07 МСК | БПЛА |
| 7 сентября, 20:49 МСК | 8 сентября, 08:07 МСК | БПЛА |
| Тип | Сообщений |
|---|---|
| БПЛА | 7 |
Координаты сообщений намеренно загрублены и на этой странице не публикуются.
Интерактивная карта · Все регионы
Данные: агрегация публичных источников оповещения и сообщения очевидцев. Сервис неофициальный, не является средством оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Обновлено: 14 сентября, 16:23 МСК