Оповещения по региону и районам, сводка за сутки и сообщения очевидцев.
Тип: БПЛА
Последнее событие: 1 ноября, 15:48 МСК
Подтверждают источников: 5
Среднее время под оповещением по часам суток (МСК), по данным за 14 суток. Высота столбика — сколько минут в среднем занимает этот отрезок.
Больше всего оповещений приходится на 00–02, меньше всего — на 12–14. Чаще всего нагруженная часть суток начинается около 00:00 (МСК).
Это описание уже случившегося, а не прогноз: оповещение может быть объявлено в любое время.
| Субъект | Наблюдений | Доля |
|---|---|---|
| Краснодарский край | 13 | 68% |
| Волгоградская область | 6 | 32% |
По сообщениям каналов, в которых курс назван прямо («в сторону …», «курсом на …»), за последний месяц. Это статистика уже случившегося, а не прогноз: куда полетят дальше, отсюда не следует.
| Начало | Окончание | Тип |
|---|---|---|
| 1 ноября, 15:24 МСК | продолжается | БПЛА |
| 1 ноября, 14:22 МСК | 1 ноября, 14:52 МСК | БПЛА |
| 1 ноября, 08:28 МСК | 1 ноября, 11:28 МСК | работа ПВО, БПЛА |
| 31 октября, 18:58 МСК | 1 ноября, 03:35 МСК | БПЛА |
| 31 октября, 08:53 МСК | 31 октября, 11:53 МСК | работа ПВО, БПЛА |
| 31 октября, 05:57 МСК | 31 октября, 06:54 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 31 октября, 05:37 МСК | 31 октября, 05:45 МСК | ракетная опасность |
| 30 октября, 20:38 МСК | 31 октября, 05:37 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 30 октября, 17:52 МСК | 30 октября, 18:10 МСК | ракетная опасность |
| 30 октября, 16:01 МСК | 30 октября, 16:02 МСК | ракетная опасность |
| 30 октября, 15:44 МСК | 30 октября, 16:01 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 30 октября, 09:50 МСК | 30 октября, 12:50 МСК | работа ПВО, БПЛА |
| 30 октября, 00:06 МСК | 30 октября, 05:56 МСК | БПЛА |
| 29 октября, 19:14 МСК | 29 октября, 20:42 МСК | авиация, ракетная опасность |
| 29 октября, 14:53 МСК | 29 октября, 15:09 МСК | авиация, ракетная опасность |
| 29 октября, 09:24 МСК | 29 октября, 12:24 МСК | работа ПВО, БПЛА |
| 28 октября, 23:37 МСК | 29 октября, 04:45 МСК | БПЛА |
| 28 октября, 21:12 МСК | 28 октября, 22:55 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 28 октября, 08:49 МСК | 28 октября, 11:49 МСК | работа ПВО, БПЛА |
| 28 октября, 00:10 МСК | 28 октября, 03:10 МСК | БПЛА |
| 27 октября, 20:09 МСК | 27 октября, 23:09 МСК | авиация, ракетная опасность |
| 27 октября, 08:58 МСК | 27 октября, 11:58 МСК | работа ПВО, БПЛА |
| 26 октября, 19:49 МСК | 27 октября, 05:12 МСК | БПЛА |
| 26 октября, 14:44 МСК | 26 октября, 17:44 МСК | ракетная опасность |
| 26 октября, 09:35 МСК | 26 октября, 10:31 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 25 октября, 21:22 МСК | 26 октября, 07:06 МСК | БПЛА |
| 25 октября, 17:23 МСК | 25 октября, 18:24 МСК | авиация, БПЛА, ракетная опасность |
| Тип | Сообщений |
|---|---|
| БПЛА | 5 |
Координаты сообщений намеренно загрублены и на этой странице не публикуются.
Интерактивная карта · Все регионы
Данные: агрегация публичных источников оповещения и сообщения очевидцев. Сервис неофициальный, не является средством оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Обновлено: 1 ноября, 16:38 МСК