Оповещения по региону и районам, сводка за сутки и сообщения очевидцев.
Тип: БПЛА, пуск, ракетная опасность
Последнее событие: 14 сентября, 16:25 МСК
Подтверждают источников: 3
Среднее время под оповещением по часам суток (МСК), по данным за 14 суток. Высота столбика — сколько минут в среднем занимает этот отрезок.
Больше всего оповещений приходится на 16–18, меньше всего — на 06–08.
Это описание уже случившегося, а не прогноз: оповещение может быть объявлено в любое время.
| Субъект | Наблюдений | Доля |
|---|---|---|
| Воронежская область | 88 | 62% |
| Курская область | 20 | 14% |
| Самарская область | 19 | 13% |
| Липецкая область | 10 | 7% |
| Орловская область | 5 | 4% |
По сообщениям каналов, в которых курс назван прямо («в сторону …», «курсом на …»), за последний месяц. Это статистика уже случившегося, а не прогноз: куда полетят дальше, отсюда не следует.
| Начало | Окончание | Тип |
|---|---|---|
| 14 сентября, 15:13 МСК | продолжается | БПЛА, пуск, ракетная опасность |
| 14 сентября, 13:38 МСК | 14 сентября, 13:47 МСК | ракетная опасность |
| 14 сентября, 08:21 МСК | 14 сентября, 11:58 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 14 сентября, 02:33 МСК | 14 сентября, 05:33 МСК | БПЛА |
| 13 сентября, 19:35 МСК | 14 сентября, 02:31 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 13 сентября, 12:54 МСК | 13 сентября, 18:22 МСК | БПЛА |
| 13 сентября, 09:17 МСК | 13 сентября, 09:56 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 13 сентября, 08:14 МСК | 13 сентября, 08:51 МСК | БПЛА |
| 13 сентября, 07:58 МСК | 13 сентября, 08:10 МСК | ракетная опасность |
| 12 сентября, 15:49 МСК | 13 сентября, 06:37 МСК | БПЛА, пуск, работа ПВО, УАБ |
| 12 сентября, 08:46 МСК | 12 сентября, 15:22 МСК | авиация, БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 11 сентября, 15:41 МСК | 12 сентября, 06:25 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 11 сентября, 12:34 МСК | 11 сентября, 15:24 МСК | БПЛА, пуск, ракетная опасность |
| 11 сентября, 10:28 МСК | 11 сентября, 10:45 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 11 сентября, 08:46 МСК | 11 сентября, 09:22 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 10 сентября, 14:52 МСК | 11 сентября, 05:18 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность, УАБ |
| 10 сентября, 08:14 МСК | 10 сентября, 13:22 МСК | БПЛА, FPV, работа ПВО, ракетная опасность |
| 10 сентября, 07:37 МСК | 10 сентября, 08:10 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 9 сентября, 19:28 МСК | 10 сентября, 02:37 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 9 сентября, 11:53 МСК | 9 сентября, 18:00 МСК | авиация, БПЛА, ракетная опасность |
| 9 сентября, 08:40 МСК | 9 сентября, 11:43 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность, УАБ |
| 8 сентября, 15:42 МСК | 9 сентября, 05:19 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 8 сентября, 08:34 МСК | 8 сентября, 15:19 МСК | авиация, БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность, УАБ |
| Тип | Сообщений |
|---|---|
| Ракета | 8 |
| БПЛА | 4 |
Координаты сообщений намеренно загрублены и на этой странице не публикуются.
Интерактивная карта · Все регионы
Данные: агрегация публичных источников оповещения и сообщения очевидцев. Сервис неофициальный, не является средством оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Обновлено: 14 сентября, 16:25 МСК