Оповещения по региону и районам, сводка за сутки и сообщения очевидцев.
Среднее время под оповещением по часам суток (МСК), по данным за 14 суток. Высота столбика — сколько минут в среднем занимает этот отрезок.
Больше всего оповещений приходится на 00–02, меньше всего — на 16–18.
Это описание уже случившегося, а не прогноз: оповещение может быть объявлено в любое время.
| Субъект | Наблюдений | Доля |
|---|---|---|
| Тульская область | 44 | 72% |
| Луганская Народная Республика | 6 | 10% |
| Белгородская область | 6 | 10% |
| Липецкая область | 5 | 8% |
По сообщениям каналов, в которых курс назван прямо («в сторону …», «курсом на …»), за последний месяц. Это статистика уже случившегося, а не прогноз: куда полетят дальше, отсюда не следует.
| Начало | Окончание | Тип |
|---|---|---|
| 1 ноября, 08:28 МСК | 1 ноября, 09:02 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 31 октября, 19:59 МСК | 1 ноября, 05:04 МСК | БПЛА |
| 31 октября, 16:14 МСК | 31 октября, 19:35 МСК | БПЛА |
| 31 октября, 08:53 МСК | 31 октября, 13:05 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 31 октября, 05:02 МСК | 31 октября, 08:02 МСК | БПЛА |
| 30 октября, 20:15 МСК | 31 октября, 02:50 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 30 октября, 09:01 МСК | 30 октября, 14:19 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 29 октября, 23:15 МСК | 30 октября, 07:35 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 29 октября, 20:19 МСК | 29 октября, 23:10 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 29 октября, 20:07 МСК | 29 октября, 20:14 МСК | БПЛА |
| 29 октября, 19:22 МСК | 29 октября, 20:00 МСК | авиация, БПЛА, пуск, ракетная опасность |
| 29 октября, 15:49 МСК | 29 октября, 16:28 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 29 октября, 14:48 МСК | 29 октября, 15:23 МСК | ракетная опасность |
| 29 октября, 09:24 МСК | 29 октября, 13:15 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 28 октября, 18:17 МСК | 29 октября, 08:26 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 28 октября, 12:08 МСК | 28 октября, 16:03 МСК | БПЛА |
| 28 октября, 08:49 МСК | 28 октября, 11:49 МСК | работа ПВО, БПЛА |
| 28 октября, 06:15 МСК | 28 октября, 08:16 МСК | БПЛА |
| 28 октября, 02:29 МСК | 28 октября, 06:06 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 28 октября, 00:32 МСК | 28 октября, 00:40 МСК | БПЛА |
| 27 октября, 23:02 МСК | 28 октября, 00:19 МСК | ракетная опасность |
| 27 октября, 16:07 МСК | 27 октября, 22:58 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 27 октября, 14:45 МСК | 27 октября, 15:34 МСК | ракетная опасность |
| 27 октября, 08:58 МСК | 27 октября, 09:13 МСК | работа ПВО, БПЛА |
| 26 октября, 17:39 МСК | 27 октября, 08:19 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 26 октября, 14:31 МСК | 26 октября, 15:20 МСК | пуск, ракетная опасность |
| 26 октября, 13:21 МСК | 26 октября, 14:20 МСК | ракетная опасность |
| 26 октября, 09:21 МСК | 26 октября, 13:03 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 25 октября, 23:35 МСК | 26 октября, 07:34 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 25 октября, 18:35 МСК | 25 октября, 23:27 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 25 октября, 16:58 МСК | 25 октября, 18:04 МСК | ракетная опасность |
За сутки сообщений от очевидцев по региону не поступало.
Интерактивная карта · Все регионы
Данные: агрегация публичных источников оповещения и сообщения очевидцев. Сервис неофициальный, не является средством оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Обновлено: 1 ноября, 16:37 МСК