Оповещения по региону и районам, сводка за сутки и сообщения очевидцев.
Тип: БПЛА
Последнее событие: 14 сентября, 15:52 МСК
Подтверждают источников: 1
Среднее время под оповещением по часам суток (МСК), по данным за 14 суток. Высота столбика — сколько минут в среднем занимает этот отрезок.
Больше всего оповещений приходится на 00–02, меньше всего — на 14–16. Чаще всего нагруженная часть суток начинается около 02:00 (МСК).
Это описание уже случившегося, а не прогноз: оповещение может быть объявлено в любое время.
| Субъект | Наблюдений | Доля |
|---|---|---|
| Тамбовская область | 57 | 45% |
| Саратовская область | 19 | 15% |
| Пензенская область | 15 | 12% |
| Липецкая область | 14 | 11% |
| Приморский край | 12 | 10% |
| Донецкая Народная Республика | 5 | 4% |
По сообщениям каналов, в которых курс назван прямо («в сторону …», «курсом на …»), за последний месяц. Это статистика уже случившегося, а не прогноз: куда полетят дальше, отсюда не следует.
| Начало | Окончание | Тип |
|---|---|---|
| 14 сентября, 15:52 МСК | продолжается | БПЛА |
| 14 сентября, 08:21 МСК | 14 сентября, 11:21 МСК | работа ПВО, БПЛА |
| 13 сентября, 22:12 МСК | 14 сентября, 05:26 МСК | БПЛА |
| 13 сентября, 12:06 МСК | 13 сентября, 16:59 МСК | БПЛА |
| 13 сентября, 09:17 МСК | 13 сентября, 11:39 МСК | работа ПВО, БПЛА |
| 13 сентября, 08:01 МСК | 13 сентября, 08:17 МСК | ракетная опасность |
| 12 сентября, 19:22 МСК | 13 сентября, 03:14 МСК | БПЛА |
| 12 сентября, 18:34 МСК | 12 сентября, 18:51 МСК | БПЛА |
| 12 сентября, 15:10 МСК | 12 сентября, 16:20 МСК | ракетная опасность |
| 12 сентября, 08:36 МСК | 12 сентября, 13:18 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 11 сентября, 21:17 МСК | 12 сентября, 04:11 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 11 сентября, 08:46 МСК | 11 сентября, 14:22 МСК | БПЛА, взрыв, работа ПВО |
| 11 сентября, 05:13 МСК | 11 сентября, 06:15 МСК | УАБ, БПЛА |
| 10 сентября, 22:17 МСК | 11 сентября, 03:53 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 10 сентября, 21:59 МСК | 10 сентября, 22:02 МСК | БПЛА |
| 10 сентября, 20:39 МСК | 10 сентября, 21:59 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 10 сентября, 08:19 МСК | 10 сентября, 10:36 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 10 сентября, 06:27 МСК | 10 сентября, 07:34 МСК | БПЛА |
| 9 сентября, 20:56 МСК | 10 сентября, 03:43 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 9 сентября, 08:36 МСК | 9 сентября, 12:20 МСК | БПЛА |
| 9 сентября, 06:35 МСК | 9 сентября, 08:25 МСК | БПЛА |
| 8 сентября, 22:15 МСК | 9 сентября, 05:25 МСК | БПЛА |
| 8 сентября, 15:42 МСК | 8 сентября, 20:38 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 8 сентября, 12:00 МСК | 8 сентября, 15:00 МСК | БПЛА |
| 8 сентября, 08:34 МСК | 8 сентября, 11:34 МСК | работа ПВО, БПЛА |
| 7 сентября, 21:14 МСК | 8 сентября, 06:10 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| Тип | Сообщений |
|---|---|
| БПЛА | 1 |
Координаты сообщений намеренно загрублены и на этой странице не публикуются.
Интерактивная карта · Все регионы
Данные: агрегация публичных источников оповещения и сообщения очевидцев. Сервис неофициальный, не является средством оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Обновлено: 14 сентября, 16:26 МСК