Оповещения по региону и районам, сводка за сутки и сообщения очевидцев.
Тип: авиация, БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность
Последнее событие: 1 ноября, 15:15 МСК
Подтверждают источников: 2
Среднее время под оповещением по часам суток (МСК), по данным за 14 суток. Высота столбика — сколько минут в среднем занимает этот отрезок.
Больше всего оповещений приходится на 10–12, меньше всего — на 06–08.
Это описание уже случившегося, а не прогноз: оповещение может быть объявлено в любое время.
| Субъект | Наблюдений | Доля |
|---|---|---|
| Орловская область | 52 | 78% |
| Воронежская область | 9 | 13% |
| Тульская область | 3 | 4% |
| Липецкая область | 3 | 4% |
По сообщениям каналов, в которых курс назван прямо («в сторону …», «курсом на …»), за последний месяц. Это статистика уже случившегося, а не прогноз: куда полетят дальше, отсюда не следует.
| Начало | Окончание | Тип |
|---|---|---|
| 1 ноября, 08:02 МСК | продолжается | авиация, БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 1 ноября, 05:27 МСК | 1 ноября, 07:19 МСК | БПЛА |
| 31 октября, 19:53 МСК | 1 ноября, 05:04 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 31 октября, 08:53 МСК | 31 октября, 19:31 МСК | авиация, БПЛА, пуск, работа ПВО, ракетная опасность |
| 31 октября, 05:33 МСК | 31 октября, 08:10 МСК | БПЛА |
| 30 октября, 20:03 МСК | 31 октября, 04:12 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 30 октября, 15:52 МСК | 30 октября, 20:01 МСК | авиация, БПЛА, ракетная опасность |
| 30 октября, 12:34 МСК | 30 октября, 15:34 МСК | БПЛА |
| 30 октября, 12:16 МСК | 30 октября, 12:21 МСК | ракетная опасность |
| 30 октября, 08:14 МСК | 30 октября, 12:21 МСК | авиация, БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 29 октября, 23:58 МСК | 30 октября, 08:08 МСК | авиация, БПЛА, ракетная опасность |
| 29 октября, 20:27 МСК | 29 октября, 23:09 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 29 октября, 18:12 МСК | 29 октября, 20:00 МСК | авиация, БПЛА, пуск, ракетная опасность |
| 29 октября, 15:44 МСК | 29 октября, 16:28 МСК | ракетная опасность |
| 29 октября, 13:55 МСК | 29 октября, 15:23 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 29 октября, 09:24 МСК | 29 октября, 13:13 МСК | авиация, БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 28 октября, 19:03 МСК | 29 октября, 05:18 МСК | авиация, БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 28 октября, 10:13 МСК | 28 октября, 15:58 МСК | авиация, БПЛА, ракетная опасность |
| 28 октября, 08:49 МСК | 28 октября, 09:27 МСК | работа ПВО, БПЛА |
| 28 октября, 06:10 МСК | 28 октября, 08:20 МСК | БПЛА |
| 28 октября, 02:36 МСК | 28 октября, 06:06 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 27 октября, 16:07 МСК | 28 октября, 00:40 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 27 октября, 11:57 МСК | 27 октября, 15:34 МСК | авиация, БПЛА, пуск, ракетная опасность |
| 27 октября, 10:41 МСК | 27 октября, 11:36 МСК | авиация, ракетная опасность |
| 27 октября, 08:58 МСК | 27 октября, 09:13 МСК | работа ПВО, БПЛА |
| 27 октября, 05:57 МСК | 27 октября, 06:14 МСК | ракетная опасность |
| 26 октября, 18:51 МСК | 27 октября, 05:13 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 26 октября, 14:31 МСК | 26 октября, 15:26 МСК | ракетная опасность |
| 26 октября, 09:13 МСК | 26 октября, 14:20 МСК | авиация, БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 25 октября, 23:35 МСК | 26 октября, 07:34 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 25 октября, 18:35 МСК | 25 октября, 23:29 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 25 октября, 16:58 МСК | 25 октября, 18:04 МСК | авиация, ракетная опасность |
| Тип | Сообщений |
|---|---|
| БПЛА | 1 |
| Ракета | 1 |
Координаты сообщений намеренно загрублены и на этой странице не публикуются.
Интерактивная карта · Все регионы
Данные: агрегация публичных источников оповещения и сообщения очевидцев. Сервис неофициальный, не является средством оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Обновлено: 1 ноября, 16:37 МСК