Оповещения по региону и районам, сводка за сутки и сообщения очевидцев.
Тип: БПЛА, работа ПВО, УАБ
Последнее событие: 14 сентября, 16:25 МСК
Подтверждают источников: 2
Среднее время под оповещением по часам суток (МСК), по данным за 14 суток. Высота столбика — сколько минут в среднем занимает этот отрезок.
Больше всего оповещений приходится на 00–02, меньше всего — на 06–08.
Это описание уже случившегося, а не прогноз: оповещение может быть объявлено в любое время.
| Субъект | Наблюдений | Доля |
|---|---|---|
| Ставропольский край | 18 | 46% |
| Ростовская область | 15 | 38% |
| Адыгея | 6 | 15% |
По сообщениям каналов, в которых курс назван прямо («в сторону …», «курсом на …»), за последний месяц. Это статистика уже случившегося, а не прогноз: куда полетят дальше, отсюда не следует.
| Начало | Окончание | Тип |
|---|---|---|
| 14 сентября, 08:21 МСК | продолжается | БПЛА, работа ПВО, УАБ |
| 14 сентября, 05:49 МСК | 14 сентября, 06:03 МСК | БПЛА |
| 14 сентября, 01:16 МСК | 14 сентября, 04:54 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 13 сентября, 23:50 МСК | 14 сентября, 01:09 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 13 сентября, 23:47 МСК | 13 сентября, 23:48 МСК | работа ПВО, БПЛА |
| 13 сентября, 22:18 МСК | 13 сентября, 23:45 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 13 сентября, 22:13 МСК | 13 сентября, 22:15 МСК | БПЛА |
| 13 сентября, 19:13 МСК | 13 сентября, 22:07 МСК | БПЛА |
| 13 сентября, 17:18 МСК | 13 сентября, 18:12 МСК | БПЛА |
| 13 сентября, 16:52 МСК | 13 сентября, 17:05 МСК | БПЛА |
| 13 сентября, 13:33 МСК | 13 сентября, 16:51 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 13 сентября, 09:17 МСК | 13 сентября, 12:17 МСК | работа ПВО, БПЛА |
| 12 сентября, 22:42 МСК | 13 сентября, 04:41 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 12 сентября, 21:00 МСК | 12 сентября, 21:47 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 12 сентября, 18:21 МСК | 12 сентября, 20:53 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 12 сентября, 16:22 МСК | 12 сентября, 18:11 МСК | авиация, БПЛА, пуск, ракетная опасность |
| 12 сентября, 14:04 МСК | 12 сентября, 15:17 МСК | авиация, БПЛА |
| 12 сентября, 10:16 МСК | 12 сентября, 13:47 МСК | авиация, БПЛА |
| 12 сентября, 08:38 МСК | 12 сентября, 09:39 МСК | БПЛА |
| 11 сентября, 22:05 МСК | 12 сентября, 06:31 МСК | БПЛА, УАБ |
| 11 сентября, 20:44 МСК | 11 сентября, 21:43 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 11 сентября, 17:37 МСК | 11 сентября, 17:52 МСК | авиация, ракетная опасность |
| 11 сентября, 16:43 МСК | 11 сентября, 17:08 МСК | БПЛА |
| 11 сентября, 11:18 МСК | 11 сентября, 14:18 МСК | БПЛА |
| 11 сентября, 05:13 МСК | 11 сентября, 06:32 МСК | УАБ, БПЛА |
| 11 сентября, 01:38 МСК | 11 сентября, 04:50 МСК | БПЛА |
| 10 сентября, 21:19 МСК | 10 сентября, 23:54 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 10 сентября, 20:15 МСК | 10 сентября, 20:49 МСК | ракетная опасность |
| 10 сентября, 19:27 МСК | 10 сентября, 20:14 МСК | ракетная опасность |
| 10 сентября, 10:47 МСК | 10 сентября, 17:18 МСК | БПЛА |
| 10 сентября, 08:19 МСК | 10 сентября, 08:21 МСК | работа ПВО, БПЛА |
| 10 сентября, 06:17 МСК | 10 сентября, 08:10 МСК | БПЛА |
| 9 сентября, 20:30 МСК | 10 сентября, 05:56 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 9 сентября, 19:33 МСК | 9 сентября, 19:33 МСК | БПЛА |
| 9 сентября, 19:33 МСК | 9 сентября, 19:35 МСК | БПЛА |
| 9 сентября, 14:26 МСК | 9 сентября, 18:46 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 9 сентября, 09:47 МСК | 9 сентября, 10:07 МСК | работа ПВО, БПЛА |
| 9 сентября, 08:51 МСК | 9 сентября, 09:33 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 9 сентября, 03:28 МСК | 9 сентября, 07:42 МСК | БПЛА, работа ПВО, УАБ |
| 8 сентября, 08:34 МСК | 9 сентября, 03:26 МСК | авиация, БПЛА, FPV, работа ПВО, ракетная опасность, УАБ |
| Тип | Сообщений |
|---|---|
| БПЛА | 22 |
| Работа ПВО | 2 |
Координаты сообщений намеренно загрублены и на этой странице не публикуются.
Интерактивная карта · Все регионы
Данные: агрегация публичных источников оповещения и сообщения очевидцев. Сервис неофициальный, не является средством оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Обновлено: 14 сентября, 16:26 МСК