Оповещения по региону и районам, сводка за сутки и сообщения очевидцев.
Среднее время под оповещением по часам суток (МСК), по данным за 14 суток. Высота столбика — сколько минут в среднем занимает этот отрезок.
Больше всего оповещений приходится на 22–00, меньше всего — на 16–18.
Это описание уже случившегося, а не прогноз: оповещение может быть объявлено в любое время.
| Субъект | Наблюдений | Доля |
|---|---|---|
| Московская область | 39 | 75% |
| Брянская область | 7 | 13% |
| Тульская область | 3 | 6% |
| Смоленская область | 3 | 6% |
По сообщениям каналов, в которых курс назван прямо («в сторону …», «курсом на …»), за последний месяц. Это статистика уже случившегося, а не прогноз: куда полетят дальше, отсюда не следует.
| Начало | Окончание | Тип |
|---|---|---|
| 1 ноября, 08:28 МСК | 1 ноября, 12:30 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 31 октября, 20:16 МСК | 1 ноября, 04:14 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 31 октября, 16:14 МСК | 31 октября, 19:10 МСК | БПЛА |
| 31 октября, 08:53 МСК | 31 октября, 14:34 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 30 октября, 20:38 МСК | 31 октября, 01:43 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 30 октября, 08:47 МСК | 30 октября, 13:17 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 29 октября, 23:15 МСК | 30 октября, 07:40 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 29 октября, 20:20 МСК | 29 октября, 23:14 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 29 октября, 19:23 МСК | 29 октября, 20:04 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 29 октября, 15:51 МСК | 29 октября, 16:28 МСК | ракетная опасность |
| 29 октября, 13:59 МСК | 29 октября, 15:23 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 29 октября, 09:22 МСК | 29 октября, 12:28 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 28 октября, 19:59 МСК | 29 октября, 08:26 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 28 октября, 13:01 МСК | 28 октября, 18:31 МСК | БПЛА |
| 28 октября, 08:49 МСК | 28 октября, 11:49 МСК | работа ПВО, БПЛА |
| 28 октября, 02:51 МСК | 28 октября, 08:19 МСК | БПЛА |
| 28 октября, 00:32 МСК | 28 октября, 00:40 МСК | БПЛА |
| 27 октября, 15:42 МСК | 28 октября, 00:19 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 27 октября, 08:58 МСК | 27 октября, 15:37 МСК | БПЛА, работа ПВО, ракетная опасность |
| 26 октября, 18:54 МСК | 27 октября, 06:26 МСК | БПЛА |
| 26 октября, 14:31 МСК | 26 октября, 15:26 МСК | пуск, ракетная опасность |
| 26 октября, 13:27 МСК | 26 октября, 14:22 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 26 октября, 09:21 МСК | 26 октября, 13:03 МСК | БПЛА, работа ПВО |
| 25 октября, 23:42 МСК | 26 октября, 08:34 МСК | БПЛА |
| 25 октября, 18:35 МСК | 25 октября, 23:34 МСК | БПЛА, ракетная опасность |
| 25 октября, 16:58 МСК | 25 октября, 18:04 МСК | ракетная опасность |
За сутки сообщений от очевидцев по региону не поступало.
Интерактивная карта · Все регионы
Данные: агрегация публичных источников оповещения и сообщения очевидцев. Сервис неофициальный, не является средством оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Обновлено: 1 ноября, 16:38 МСК